学校名 | 学校所在地 | 办学性质 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 |
西南民族大学 | 四川 | 公立 | 民族 | 本科一批 | 550 |
深圳技术大学 | 广东 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 560 |
东北大学中外合作 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 564 |
东北电力大学 | 吉林 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 569 |
长安大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 573 |
中国药科大学中外合作 | 江苏 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 575 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 公立 | 农林 | 本科一批 | 580 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 583 |
西南交通大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 594 |
西安交通大学工科试验班 | 陕西 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 596 |
中央民族大学 | 北京 | 公立 | 民族 | 本科一批 | 598 |
西安外国语大学 | 陕西 | 公立 | 语言 | 本科一批 | 552 |
四川外国语大学 | 重庆 | 公立 | 语言 | 本科一批 | 555 |
成都理工大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 560 |
海南大学 | 海南 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 562 |
南京邮电大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 564 |
长安大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 566 |
江南大学中外合作 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 569 |
西北工业大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 586 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 公立 | 财经 | 本科一批 | 589 |
山东大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 596 |
四川大学 | 四川 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 598 |
中山大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 600 |
985大学一般多少分能考上
高考的满分是750分,改革之后也没有发生改变。虽然新高考的省份进行了3+1+2模式进行选科,可最后考的还是6科,语数外三大主科依然没有变,还是各占150分的分值。
其他三科每科都是100分的分值。然后对照往年985高校的最低录取分数线平均在580分左右,却不一定能被录取。如果想要顺利地录取,普遍的分数都在600分以上。
以600分为基数进行各科成绩的分配,三大主科依然承担主要的部分,语文的成绩不能低于110分,这个学科总体成绩相差不大。数学不能低于130分,英语不能低于130分。
这样剩下的选科总分就不能低于230分。这个分数还是有一定难度的,在平均到各科的话,平均就是每科大概80分左右。