省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
广东 | 本科批 | 北京大学202组 | 651分以上 | 28位以内 |
广东 | 本科批 | 北京大学201组 | 651分以上 | 28位以内 |
广东 | 本科批 | 北京大学203组 | 683分以上 | 88位以内 |
2022浙江大学在广东录取分数
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
广东 | 本科批 | 浙江大学203组 | 671 | 366 |
广东 | 本科批 | 浙江大学204组农学 | 643 | 3207 |
广东 | 本科批 | 浙江大学202组 | 670 | 421 |
广东 | 本科批 | 浙江大学201组 | 627 | 260 |
2022复旦大学在广东录取分数
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
广东 | 本科批 | 复旦大学206组 | 681 | 116 |
广东 | 本科批 | 复旦大学202组 | 671 | 376 |
广东 | 本科批 | 复旦大学204组 | 639 | 93 |
广东 | 本科批 | 复旦大学205组 | 669 | 452 |
广东 | 本科批 | 复旦大学201组 | 644 | 52 |
2022天津大学在广东录取分数
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
广东 | 本科批 | 天津大学203组 | 627 | 7728 |
广东 | 本科批 | 天津大学201组 | 627 | 7713 |
广东 | 本科批 | 天津大学202组 | 626 | 8183 |
2022南开大学在广东录取分数
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
广东 | 本科批 | 南开大学203组 | 637 | 4674 |
广东 | 本科批 | 南开大学201组 | 614 | 705 |
广东 | 本科批 | 南开大学202组 | 641 | 3777 |
小编特别提醒:由于篇幅有限,2022年全国各大高校在广东录取分数线内容仅为部分信息,在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。