院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
安徽财经大学 | 546 | 14114 | 理科 | 本一批 | 35 | 冲 |
北方工业大学 | 546 | 14114 | 理科 | 本一批 | 35 | 冲 |
北华大学医学类专业其它 | 546 | 14114 | 理科 | 本一批 | 35 | 冲 |
北京印刷学院 | 538 | 15744 | 理科 | 本一批 | 35 | 冲 |
华北水利水电大学 | 546 | 14114 | 理科 | 本一批 | 35 | 冲 |
天津中医药大学 | 536 | 16163 | 理科 | 本一批 | 65 | 稳 |
东北林业大学中外合作 | 535 | 16346 | 理科 | 本一批 | 66 | 稳 |
福建医科大学 | 529 | 17588 | 理科 | 本二批 | 66 | 稳 |
广州中医药大学 | 535 | 16346 | 理科 | 本一批 | 66 | 稳 |
海南大学中外合作 | 535 | 16346 | 理科 | 本一批 | 66 | 稳 |
北华大学 | 501 | 24044 | 理科 | 本一批 | 86 | 保 |
长江大学 | 501 | 24044 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
大连民族大学 | 501 | 24044 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
河北科技大学 | 501 | 24044 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
华北理工大学 | 457 | 35763 | 理科 | 本一批 | 86 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用蝶变志愿进行高考模拟志愿填报。
吉林2022高考520分能上什么大学文科
根据往年全国院校在吉林高考投档线数据分析,吉林高考文科520分能上的大学有广东金融学院、河北师范大学、温州大学等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
中南民族大学少数民族 | 541 | 3574 | 文科 | 本二批 | 35 | 冲 |
广东金融学院 | 540 | 3647 | 文科 | 本二批 | 60 | 冲 |
河北师范大学 | 540 | 3647 | 文科 | 本二批 | 60 | 冲 |
温州大学 | 539 | 3724 | 文科 | 本二批 | 60 | 冲 |
上海第二工业大学 | 538 | 3811 | 文科 | 本二批 | 61 | 冲 |
曲阜师范大学 | 530 | 4544 | 文科 | 本二批 | 66 | 稳 |
山东政法学院 | 530 | 4544 | 文科 | 本二批 | 66 | 稳 |
云南师范大学 | 530 | 4544 | 文科 | 本二批 | 66 | 稳 |
青岛农业大学 | 529 | 4641 | 文科 | 本二批 | 67 | 稳 |
沈阳大学 | 525 | 5001 | 文科 | 本二批 | 67 | 稳 |
河南财政金融学院 | 497 | 8065 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
江西科技师范大学 | 498 | 7950 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
山东农业大学 | 499 | 7839 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
潍坊学院 | 499 | 7839 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
重庆三峡学院 | 496 | 8177 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用蝶变志愿进行高考模拟志愿填报。