省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
湖南 | 本科批 | 北京大学第6组国家专项 | 658 | 273 |
湖南 | 本科批 | 北京大学第5组国家专项 | 657 | 296 |
湖南 | 本科批 | 北京大学第3组国家专项 | 636 | 69 |
湖南 | 本科批 | 北京大学第1组 | 640分以上 | 54位以内 |
湖南 | 本科批 | 北京大学第2组 | 672 | 72 |
湖南 | 本科批 | 北京大学第4组国家专项 | 644分以上 | 54位以内 |
2022中南大学在湖南录取分数
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
湖南 | 本科批 | 中南大学第3组 | 598 | 1081 |
湖南 | 本科批 | 中南大学第14组国家专项 | 597 | 9240 |
湖南 | 本科批 | 中南大学第4组 | 613 | 4971 |
湖南 | 本科批 | 中南大学第8组 | 619 | 3808 |
湖南 | 本科批 | 中南大学第6组 | 606 | 6608 |
湖南 | 本科批 | 中南大学第9组 | 640 | 1137 |
湖南 | 本科批 | 中南大学第16组少数民族预科班 | 586 | 1992 |
湖南 | 本科批 | 中南大学第5组中外合作办学或国际项目 | 584 | 13886 |
湖南 | 本科批 | 中南大学第12组国家专项 | 587 | 12709 |
湖南 | 本科批 | 中南大学第17组少数民族预科班 | 591 | 11205 |
湖南 | 本科批 | 中南大学第13组国家专项 | 593 | 10493 |
湖南 | 本科批 | 中南大学第15组国家专项 | 595 | 9829 |
湖南 | 本科批 | 中南大学第10组国家专项 | 590 | 1644 |
湖南 | 本科批 | 中南大学第7组中外合作办学或国际项目 | 586 | 13118 |
湖南 | 本科批 | 中南大学第11组国家专项 | 592 | 10861 |
2022浙江大学在湖南录取分数
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
湖南 | 本科批 | 浙江大学第8组国家专项 | 635 | 1597 |
湖南 | 本科批 | 浙江大学第7组国家专项 | 614 | 398 |
湖南 | 本科批 | 浙江大学第6组 | 654 | 400 |
湖南 | 本科批 | 浙江大学第9组国家专项 | 631 | 2043 |
湖南 | 本科批 | 浙江大学第5组 | 625 | 186 |
2022复旦大学在湖南录取分数
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第1组 | 638 | 54 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第8组国家专项 | 645 | 798 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第7组国家专项 | 642 | 998 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第6组国家专项 | 626 | 170 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第3组 | 659 | 249 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第2组 | 632 | 105 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第4组 | 652 | 474 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第5组 | 650 | 546 |
2022天津大学在湖南录取分数
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
湖南 | 本科批 | 天津大学第1组 | 617 | 4182 |
湖南 | 本科批 | 天津大学第4组国家专项 | 601 | 8009 |
湖南 | 本科批 | 天津大学第2组 | 617 | 4182 |
湖南 | 本科批 | 天津大学第3组国家专项 | 604 | 7135 |
小编特别提醒:由于篇幅有限,2022年全国各大高校在湖南录取分数线内容仅为部分信息,在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。