学校名 | 学校所在地 | 批次 | 2022分数 |
岭南师范学院 | 广东 | 二本 | 448 |
吉林工程技术师范学院中外合作 | 吉林 | 二本 | 449 |
衡水学院 | 河北 | 二本 | 449 |
海南热带海洋学院中外合作 | 海南 | 二本 | 449 |
新疆农业大学 | 新疆 | 二本 | 449 |
昆明学院 | 云南 | 二本 | 449 |
湖南城市学院 | 湖南 | 二本 | 450 |
红河学院 | 云南 | 二本 | 450 |
北部湾大学中外合作 | 广西 | 二本 | 451 |
西藏农牧学院 | 西藏 | 二本 | 451 |
辽宁科技大学中外合作 | 辽宁 | 二本 | 452 |
新疆农业大学中外合作 | 新疆 | 二本 | 452 |
曲靖师范学院 | 云南 | 二本 | 452 |
山东工艺美术学院 | 山东 | 二本 | 452 |
邯郸学院中外合作 | 河北 | 二本 | 453 |
山东工商学院中外合作 | 山东 | 二本 | 453 |
广西艺术学院 | 广西 | 二本 | 453 |
吉林医药学院中外合作 | 吉林 | 二本 | 453 |
新疆工程学院 | 新疆 | 二本 | 453 |
新疆科技学院 | 新疆 | 二本 | 454 |
黄山学院中外合作 | 安徽 | 二本 | 454 |
兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 二本 | 454 |
广西财经学院中外合作 | 广西 | 二本 | 455 |
宿州学院中外合作 | 安徽 | 二本 | 455 |
长春大学与启明大学合作项目 | 吉林 | 二本 | 455 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 二本 | 455 |
贵州理工学院中外合作 | 贵州 | 二本 | 456 |
梧州学院 | 广西 | 二本 | 456 |
榆林学院中外合作 | 陕西 | 二本 | 456 |
通化师范学院 | 吉林 | 二本 | 456 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 二本 | 456 |
新疆政法学院 | 新疆 | 二本 | 456 |
新疆理工学院 | 新疆 | 二本 | 456 |
宁夏师范学院 | 宁夏 | 二本 | 457 |
广州航海学院 | 广东 | 二本 | 457 |
滨州学院 | 山东 | 二本 | 457 |
兰州城市学院 | 甘肃 | 二本 | 457 |
长春工程学院中外合作 | 吉林 | 二本 | 457 |
吉林农业大学中外合作 | 吉林 | 二本 | 457 |
特别注意:以上全国二本录取分数线只是部分内容,如果想要查看全部全国二本录取分数线的高考生,请直接下载蝶变志愿APP查看,同时蝶变志愿还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
全国比较好的二本大学
1、江西科技师范大学
江西科技师范大学位于江西省南昌市,是公办多科性本科院校,入选教育部"卓越教师培养计划",为全国重点建设职业教育师资培训基地、江西省一流学科建设高校。是全国二本大学中比较好的学校。
2、赣南师范大学
是一所比较好的二本大学,赣南师范大学位于江西省赣州市,是省属本科师范院校、江西省一流学科建设高校,被列为江西省公费师范生培养高校。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。