本省排名 | 学校名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
9 | 温州医科大学 | 平行录取二段 | 554/93513 |
14 | 浙江中医药大学 | 平行录取二段 | 577/66538 |
19 | 宁波工程学院 | 平行录取二段 | 553/95029 |
20 | 绍兴文理学院 | 平行录取二段 | 553/94253 |
21 | 湖州师范学院 | 平行录取二段 | 554/93312 |
27 | 丽水学院 | 平行录取二段 | 552/96318 |
29 | 杭州医学院 | 平行录取二段 | 537/113551 |
36 | 浙大宁波理工学院 | 平行录取二段 | 567/78845 |
注:2023年浙江二本大学排名已经公布,但二本大学的最低录取分数线和最低位次还没有公布,以上二本大学分数线为往年数据,仅供参考,具体以官方公布为准。以上是部分学校排名信息,想要查看全部学校排名及分数线请下载蝶变志愿APP查看。
温州医科大学专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
眼视光医学(学制5年) | 本科二批A段 | 501 | 501/14514 |
药学 | 本科二批A段 | 481 | 481/18370 |
临床医学(学制5年) | 本科二批A段 | 518 | 479/18759 |
放射医学(学制5年) | 本科二批A段 | 488 | 478/18993 |
康复治疗学 | 本科二批A段 | 478 | 477/19197 |
生物制药 | 本科二批A段 | 476 | 476/19412 |
中药学 | 本科二批A段 | 475 | 475/19620 |
查看更多大学录取分数线、专业分数线及录取位次、大学排名等大学数据,大家可以从本文下方“测一测我能上的大学”一栏,输入成绩、地区、选考科目,一键进入蝶变志愿查询。