本省排名 | 学校名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
22 | 临沂大学 | 普通类二段 | 457/248099 |
24 | 潍坊医学院 | 普通类二段 | 523/102435 |
25 | 山东第一医科大学 | 普通类二段 | 538/77431 |
26 | 山东交通学院 | 普通类二段 | 245/530176 |
28 | 山东工艺美术学院 | 普通类二段 | 452/258981 |
29 | 滨州医学院 | 普通类二段 | 492/169054 |
30 | 潍坊学院 | 普通类二段 | 453/256658 |
31 | 滨州学院 | 普通类二段 | 448/266624 |
32 | 济宁医学院 | 普通类二段 | 496/157831 |
34 | 泰山学院 | 普通类二段 | 488/177067 |
35 | 菏泽学院 | 普通类二段 | 435/292930 |
36 | 山东女子学院 | 普通类二段 | 419/323481 |
37 | 山东青年政治学院 | 普通类二段 | 447/270577 |
38 | 潍坊科技学院 | 普通类二段 | 170/543709 |
39 | 烟台南山学院 | 普通类二段 | 153/544330 |
40 | 济宁学院 | 普通类二段 | 451/260827 |
41 | 青岛滨海学院 | 普通类二段 | 152/544345 |
42 | 枣庄学院 | 普通类二段 | 441/281275 |
43 | 山东农业工程学院 | 普通类二段 | 447/269593 |
44 | 山东政法学院 | 普通类二段 | 457/248069 |
47 | 齐鲁师范学院 | 普通类二段 | 452/259108 |
48 | 山东英才学院 | 普通类二段 | 152/544370 |
49 | 山东现代学院 | 普通类二段 | 250/527723 |
50 | 山东协和学院 | 普通类二段 | 160/544105 |
51 | 青岛黄海学院 | 普通类二段 | 160/544101 |
52 | 齐鲁医药学院 | 普通类二段 | 423/315826 |
53 | 齐鲁理工学院 | 普通类二段 | 178/543343 |
55 | 山东华宇工学院 | 普通类二段 | 216/539301 |
56 | 青岛城市学院 | 普通类二段 | 255/525035 |
注:2023年山东二本大学排名已经公布,但二本大学的最低录取分数线和最低位次还没有公布,以上二本大学分数线为往年数据,仅供参考,具体以官方公布为准。以上是部分学校排名信息,想要查看全部学校排名及分数线请下载蝶变志愿APP查看。
临沂大学专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | - | 534/84188 | 不限 |
英语(师范类) | 普通类一段 | - | 529/93047 | 不限 |
思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | - | 527/95280 | 思想政治必选 |
历史学(师范类) | 普通类一段 | - | 526/97349 | 地理/历史2选1 |
地理科学(师范类) | 普通类一段 | - | 525/98787 | 物/化/地3选1 |
小学教育(师范类) | 普通类一段 | - | 524/101906 | 不限 |
生物科学(师范类) | 普通类一段 | - | 523/102386 | 物/化/生3选1 |
新闻学 | 普通类一段 | - | 523/104188 | 不限 |
法学 | 普通类一段 | - | 522/104696 | 不限 |
汉语国际教育(师范类) | 普通类一段 | - | 522/105711 | 不限 |
注:如果大家想要了解自己的分数能上什么大学,可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。