序号 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 专业 | 专业档次 |
1 | 清华大学 | 1 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | 金融专业 | A++ |
2 | 同济大学 | 1 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | 金融专业 | A++ |
3 | 东南大学 | 1 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | 金融专业 | A++ |
4 | 湖南大学 | 4 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | 金融专业 | A++ |
5 | 浙江大学 | 4 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | 金融专业 | A++ |
6 | 大连理工大学 | 4 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | 金融专业 | A++ |
7 | 重庆大学 | 4 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | 金融专业 | A++ |
8 | 哈尔滨工业大学 | 8 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | 金融专业 | A++ |
9 | 深圳大学 | 9 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | 金融专业 | A+ |
10 | 天津城建大学 | 9 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | 金融专业 | A+ |
11 | 华中科技大学 | 9 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | 金融专业 | A+ |
12 | 山东建筑大学 | 9 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | 金融专业 | A+ |
13 | 北京工业大学 | 9 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | 金融专业 | A+ |
14 | 河海大学 | 9 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | 金融专业 | A+ |
15 | 武汉大学 | 9 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | 金融专业 | A+ |
16 | 天津大学 | 9 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | 金融专业 | A+ |
17 | 西安建筑科技大学 | 9 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | 金融专业 | A+ |
18 | 西南交通大学 | 9 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | 金融专业 | A+ |
19 | 中南大学 | 9 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | 金融专业 | A+ |
20 | 广州大学 | 20 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | 金融专业 | A+ |
21 | 上海交通大学 | 20 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | 金融专业 | A+ |
22 | 陆军工程大学 | 20 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | 金融专业 | A+ |
23 | 广东工业大学 | 23 | 5★ | 中国一流专业 | 金融专业 | A |
24 | 华东交通大学 | 23 | 5★ | 中国一流专业 | 金融专业 | A |
25 | 三峡大学 | 23 | 5★ | 中国一流专业 | 金融专业 | A |
26 | 桂林理工大学 | 23 | 5★ | 中国一流专业 | 金融专业 | A |
27 | 长沙理工大学 | 23 | 5★ | 中国一流专业 | 金融专业 | A |
28 | 兰州理工大学 | 23 | 5★ | 中国一流专业 | 金融专业 | A |
29 | 安徽建筑大学 | 23 | 5★ | 中国一流专业 | 金融专业 | A |
30 | 北京建筑大学 | 23 | 5★ | 中国一流专业 | 金融专业 | A |
31 | 重庆交通大学 | 23 | 5★ | 中国一流专业 | 金融专业 | A |
32 | 东北电力大学 | 23 | 5★ | 中国一流专业 | 金融专业 | A |
33 | 太原理工大学 | 23 | 5★ | 中国一流专业 | 金融专业 | A |
34 | 江西理工大学 | 23 | 5★ | 中国一流专业 | 金融专业 | A |
35 | 宁波大学 | 23 | 5★ | 中国一流专业 | 金融专业 | A |
36 | 兰州交通大学 | 23 | 5★ | 中国一流专业 | 金融专业 | A |
37 | 昆明理工大学 | 23 | 5★ | 中国一流专业 | 金融专业 | A |
38 | 石家庄铁道大学 | 23 | 5★ | 中国一流专业 | 金融专业 | A |
39 | 沈阳建筑大学 | 23 | 5★ | 中国一流专业 | 金融专业 | A |
40 | 扬州大学 | 23 | 5★ | 中国一流专业 | 金融专业 | A |
41 | 北京交通大学 | 23 | 5★ | 中国一流专业 | 金融专业 | A |
42 | 宁波诺丁汉大学 | 42 | 5★ | 中国一流专业 | 金融专业 | A |
43 | 长安大学 | 42 | 5★ | 中国一流专业 | 金融专业 | A |
44 | 南昌大学 | 42 | 5★ | 中国一流专业 | 金融专业 | A |
45 | 广西大学 | 42 | 5★ | 中国一流专业 | 金融专业 | A |
46 | 吉林建筑大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
47 | 上海大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
48 | 长江大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
49 | 中国地质大学(武汉) | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
50 | 湖南科技大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
51 | 山东大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
52 | 汕头大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
53 | 河南理工大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
54 | 广西科技大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
55 | 东北大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
56 | 福州大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
57 | 西安理工大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
58 | 华南理工大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
59 | 南昌航空大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
60 | 中国矿业大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
61 | 辽宁工程技术大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
62 | 南京航空航天大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
63 | 东莞理工学院 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
64 | 江苏大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
65 | 东北林业大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
66 | 西安科技大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
67 | 沈阳大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
68 | 华侨大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
69 | 四川大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
70 | 河北工业大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
71 | 武汉理工大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
72 | 内蒙古工业大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
73 | 湖北工业大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
74 | 沈阳工业大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
75 | 华北水利水电大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
76 | 烟台大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
77 | 合肥工业大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
78 | 北京科技大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
79 | 中国矿业大学(北京) | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
80 | 郑州大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
81 | 中南林业科技大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
82 | 南京林业大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
83 | 成都理工大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
84 | 内蒙古科技大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
85 | 浙江工业大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
86 | 燕山大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
87 | 中国地质大学(北京) | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
88 | 西南科技大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
89 | 北京航空航天大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
90 | 国防科技大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
91 | 新疆大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
92 | 苏州科技大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
93 | 安徽理工大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
94 | 南京理工大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
95 | 武汉科技大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
96 | 河南工业大学 | 46 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
97 | 西安交通大学 | 97 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
98 | 济南大学 | 97 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
99 | 大连交通大学 | 97 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
100 | 河北农业大学 | 97 | 4★ | 中国高水平专业 | 金融专业 | B++ |
温馨提示:如果大家想了解更多的金融专业大学排名,可以下载蝶变志愿APP查询,各大手机应用市场均可下载。
实力强的金融类大学
1.上海财经大学
上财是一所很有特色的财经类院校,在金融行业,上海财经甚至超过很多985大学。上财在全国的认可度是相当高了,而且该院校的毕业生发展前景也很不错,尤其是在经济领域,上财的毕业生到哪里都是很吃香的。
2.中央财经大学
中央财经大学是仅次于上财的顶级211财经类大学,学校的整体生源素质相当高。学校师资力量强悍,科研实力增长很快,最关键的是中央财经大学的校友资源很丰富,考上这所大学只要不自我放弃都不会混的差。
3.对外经济贸易大学
外经贸是一所特色鲜明的财经外语类大学,堪称我国“经济领域人才的摇篮”。在学科实力方面,经济类专业实力强劲;另外,外经贸的学术研究在我国经贸领域也占有重要的地位,因而从综合实力,是一所值得选择的财经类大学。
友情提示: 在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。